Les Tarifs
Les Tarifs des gîtes
Tarifs Nuitée ou Week-End | 2024 | 2025 | |
Week-end 1 gîte | 1 gîte pour 6 personnes maximum | 170 € | 200 € |
Week-end 2 gîtes | 2 gîtes pour 12 personnes maximum | 270 € | 300 € |
Week-end Confort | 2 gîtes + studio + mobilhome pour 26 couchages maximum | 470 € | 500 € |
Nuitée en semaine | 2 nuits minimum | 28 € / nuit | 28 € / nuit |
Les réservations sont comprises du samedi 11h00 au dimanche 18h00.
Les Tarifs de la salle seule ou avec les gîtes
Tarifs Week-End 1 nuit ou 3 nuits | 2024 | 2025 | |
Grand Week-end 26 couchages | Du vendredi 17h au lundi 10h | 900 € | 950 € |
Week-end 26 couchages | Du samedi 11h au dimanche 18h | 800 € | 850 € |
Week-end 16 couchages | Du samedi 11h au dimanche 18h | 700 € | 750 € |
Infos +
- Les week-ends de ponts et jours fériés ne sont pas basés sur les mêmes tarifs.
- Location Salle + Gîtes : Sono, jeux de lumière et vaisselle mis à disposition.
- Chauffage en sus du 15/10 au 31/03 :
- Week-end 1 nuit : 30 €
- Week-end 2 nuits : 50 €
- Une caution de 1 500 € vous sera demandée si des détériorations de la salle ou des gîtes sont constatées.
- Une 2ème caution vous sera également demandée pour le ménage (non restituée si non effectué).